
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 |
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 |










