
خاستگاه | ایران |
طعم | زعفرانی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل |
ابزار دم آوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 |










