
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | وانیلی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 |
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 |










