
خاستگاه | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | دودی | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | متوسط رو به پایین |
کافئین | بالا | پایین | متوسط رو به بالا |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | - |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | کم | ملایم | - |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | تلخی | متوسط | متوسط |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیومدارکمدیوم دارک | مدیوم | مدیوم دارک |
طعم | دودی | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | متوسط رو به پایین |
کافئین | بالا | پایین | متوسط رو به بالا |
خاستگاه | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | کم | ملایم | - |
شدت حس دهانی | تلخی | متوسط | متوسط |
خاستگاه | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیومدارکمدیوم دارک | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | بالا | پایین | متوسط رو به بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | متوسط رو به پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | تلخی | متوسط | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








