
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | دودی | - | شکلاتی بادام |
مقدار اسیدیته | پایین | - | متوسط |
کافئین | بالا | بالا | متوسط |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | خوب |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | کم | - | - |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | تلخی | - | - |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
وزن | 13000 گرم15000 گرم17000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیومدارکمدیوم دارک | دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | بالا | متوسط |
فرایند تهیه دانه | - | طبیعی | - |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | - |
عطر | - | کاکائودارها | - |
خاستگاه | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیومدارکمدیوم دارک | دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | بالا | متوسط |
طعم | دودی | - | شکلاتی بادام |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | خوب |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | پایین | - | متوسط |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








