
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین |
مقدار ماندگاری طعم | متوسط | - | - |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط |








