
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیومدارکمدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | پایین |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | تلخی | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | - | دودی | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | پایین |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | - |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | - | کم | ملایم |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | متوسط | تلخی | متوسط |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیومدارکمدیوم دارک | مدیوم |
طعم | - | دودی | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | پایین |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | کم | ملایم |
شدت حس دهانی | متوسط | تلخی | متوسط |








