
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | متوسط | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | متوسط | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | - | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | متوسط | بالا |
طعم | - | شکلاتی بادام | - |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | متوسط |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | متوسط | پایین |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | متوسط | بالا |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | متوسط |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | متوسط | پایین |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








