
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیومدارکمدیوم دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیومدارکمدیوم دارک |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | دودی |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | ملایم | کم |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | دودی |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | خوب |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | - | ملایم | کم |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








