
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | متوسط |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | متوسط |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | شکلاتی بادام |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | متوسط |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | متوسط |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | - |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | پایین | متوسط |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | شکلاتی بادام |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | خوب |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | بالا | متوسط |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








