
وزن | نامعلوم | |||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | متوسط | پایین |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | - | متوسط | بالا |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | - | - | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
وزن | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم دارک | دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | متوسط | پایین |
فرایند تهیه دانه | - | طبیعی | - | - |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | - | کاکائودارها | - | - |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | متوسط | پایین |
طعم | - | - | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | خوب | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | - | متوسط | بالا |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم دارک | دارک | مدیوم | مدیوم |
طعم | - | - | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | - | متوسط | بالا |
کافئین | متوسط رو به بالا | بالا | متوسط | پایین |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | متوسط | - | - | متوسط |





