
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقا | - |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم دارک | - | مدیوم | دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | - | پایین | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا | - |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | متوسط | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | - | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا | - |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | متوسط | - |
وزن | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | شسته | - | طبیعی |
درجه رست | مدیوم دارک | - | مدیوم | دارک |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | متوسط رو به پایین | پایین | بالا | - |
کافئین | متوسط رو به بالا | - | پایین | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقا | - |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | متوسط | - |
وزن | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم دارک | - | مدیوم | دارک |
کافئین | متوسط رو به بالا | - | پایین | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | شسته | - | طبیعی |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | - | کاکائودارها |





