
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | متوسط | بالا | پایین |
طعم | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | متوسط | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط | پایین | بالا |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | متوسط | بالا | پایین |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | متوسط | - |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط | پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
طعم | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | متوسط | پایین | بالا |
کافئین | متوسط | بالا | پایین |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | - | - | متوسط |








