
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | متوسط | متوسط رو به بالا | پایین |
طعم | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط | متوسط رو به پایین | بالا |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | متوسط | متوسط رو به بالا | پایین |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط | متوسط رو به پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم |
طعم | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | متوسط | متوسط رو به پایین | بالا |
کافئین | متوسط | متوسط رو به بالا | پایین |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط |








