
وزن | نامعلوم | ||
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | متوسط | پایین | بالا |
طعم | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی | - |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | متوسط |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | متوسط | بالا | پایین |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | مدیوم دارک |
طعم | شکلاتی بادام | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | متوسط | بالا | پایین |
کافئین | متوسط | پایین | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | - |
خاستگاه | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | مدیوم دارک |
کافئین | متوسط | پایین | بالا |
مقدار ماندگاری طعم | خوب | - | متوسط |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | متوسط | بالا | پایین |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








