
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیومدارکمدیوم دارک |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | دودی |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
کافئین | پایین | متوسط رو به بالا | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | ملایم | - | کم |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
خاستگاه | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیومدارکمدیوم دارک |
کافئین | پایین | متوسط رو به بالا | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | دودی |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
کافئین | پایین | متوسط رو به بالا | بالا |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | خوب |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | ملایم | - | کم |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | تلخی |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








