
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | - |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
کافئین | پایین | متوسط رو به بالا | - |
خاستگاه | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - |
مقدار شیرینی | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | - |
کافئین | پایین | متوسط رو به بالا | - |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | بالا |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
ارتفاع | - | - | 1800 تا 1900 متر |
عطر | - | - | کاکائودارهاکاراملی |
مقدار اسیدیته | بالا | متوسط رو به پایین | پایین |
شدت حس دهانی | متوسط | متوسط | بالا |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | - | شسته |








