
درجه رست | مدیوم | مدیوم | دارک |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | - |
کافئین | پایین | بالا | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | - | - |
مقدار شیرینی | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | متوسط | - | - |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارها | کاکائودارها |
کافئین | پایین | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | - |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | دارک |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | دارک |
کافئین | پایین | بالا | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | - | طبیعی |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارها | کاکائودارها |








