
درجه رست | مدیوم | دارک | - | مدیوم |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | - | - |
مقدار اسیدیته | بالا | - | پایین | پایین |
کافئین | پایین | بالا | - | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | - | - | - |
مقدار شیرینی | ملایم | - | - | - |
شدت حس دهانی | متوسط | - | بالا | - |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | دارک | - | مدیوم |
کافئین | پایین | بالا | - | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | طبیعی | شسته | - |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | بالا | - | پایین | پایین |
شدت حس دهانی | متوسط | - | بالا | - |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | طبیعی | شسته | - |
ارتفاع | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
کافئین | پایین | بالا | - | بالا |
مقدار اسیدیته | بالا | - | پایین | پایین |
درجه رست | مدیوم | دارک | - | مدیوم |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |




