
درجه رست | مدیوم | - | مدیوم |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | پایین |
کافئین | پایین | - | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | - | - |
مقدار شیرینی | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | - |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | پایین |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | - |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | شسته | - |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
کافئین | پایین | - | بالا |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | پایین |
درجه رست | مدیوم | - | مدیوم |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |








