
درجه رست | مدیوم | - | دارک |
طعم | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | - |
کافئین | پایین | - | بالا |
خاستگاه | آسیاآفریقا | - | - |
مقدار شیرینی | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | - |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | بالا | پایین | - |
شدت حس دهانی | متوسط | بالا | - |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | شسته | طبیعی |
وزن | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | - | دارک |
کافئین | پایین | - | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | شسته | طبیعی |
ارتفاع | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |








