
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامهای کننده غیر لبنی و پودر قهوه فوری | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوری |
کافئین | پایین | - |
انرژی در 40 گرم | 162.8 کیلو کالری | 162.8 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.5 گرم | 6.5 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.95 گرم | 2.95 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.11 گرم | 0.11 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18077 | 49/18077 |
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | وانیلی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامهای کننده غیر لبنی و پودر قهوه فوری | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوری |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 171.38 کیلو کالری | 171.38 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 23.29 گرم | 23.29 گرم |
چربی در 40 گرم | 3.81 گرم | 3.81 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18076 | 49/18076 |



