
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 |










