
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | زعفرانی | زعفرانی | ادویه جات |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | زعفرانی | زعفرانی | ادویه جات |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | - | تلخی | - | - |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | زعفرانی | زعفرانی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | زعفرانی | زعفرانی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم |
نمک در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 |





