
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | ادویه جات | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
درجه رست | - | مدیوم | - | - |
طعم | شکلاتی | ادویه جات | وانیلی | زعفرانی |
درجه آسیاب | - | ریز | - | - |
کافئین | - | متوسط | - | - |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | ادویه جات | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | شکلاتی | ادویه جات | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | - | - | - | تلخی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |





