
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | زعفرانی |
عطر | - | کاکائودارها | - |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
اسیدیته | بسیار پایین | بسیار پایین | بسیار پایین |
شدت رنگ | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز |
بافت | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه |
چربی در 40 گرم | 2 1گرم | 2 1گرم | 2 1گرم |
مناسب برای | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی |
شماره پروانه ساخت | 49/18054 | 49/18054 | 49/18054 |
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | - | - | تلخی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |










