
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | شکلاتی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم |
چربی در 40 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 |
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | شکلاتی |
عطر | - | کاکائودارها | - |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل |
اسیدیته | بسیار پایین | بسیار پایین | بسیار پایین |
شدت رنگ | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز |
بافت | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه |
چربی در 40 گرم | 2 1گرم | 2 1گرم | 2 1گرم |
مناسب برای | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی |
شماره پروانه ساخت | 49/18054 | 49/18054 | 49/18054 |
خاستگاه | ایران | هلند | ایران |
طعم | شکلاتی | شکلات تلخ | شکلاتی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |










