
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | وانیلی |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم |
چربی در 40 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 |










