
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | ادویه جات | ادویه جات |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | ادویه جات | ادویه جات |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
درجه رست | - | - | مدیوم | - |
طعم | وانیلی | شکلاتی | ادویه جات | ادویه جات |
درجه آسیاب | - | - | ریز | - |
کافئین | - | - | متوسط | - |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | وانیلی | شکلاتی | ادویه جات | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم |
نمک در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 |





