
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم |
چربی در 40 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | ادویه جات |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
درجه رست | - | - | - | مدیوم |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | ادویه جات |
درجه آسیاب | - | - | - | ریز |
کافئین | - | - | - | متوسط |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |





