
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | تلخی | - | - | - |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | زعفرانی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری | 184.24 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم | 23.17 گرم |
چربی در 40 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم | 0.02 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 | 49/18111 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | زعفرانی | شکلاتی | وانیلی | زعفرانی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر خامه ای کننده غیر لبنی (شربت گلوکز، روغن گیاهی نارگیل، آنتی کیکینگ (E۵۵۱)پودر کاکائوشیر خشک بدون چربیشیرین کننده طبیعی استویافومر | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 |





