
خاستگاه | ایران |
طعم | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری |
شدت حس دهانی | تلخی |
مواد تشکیل دهنده | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 |










