
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | وانیلی | وانیلی |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم |
نمک در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | وانیلی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | وانیلی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 |










