
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | زعفرانی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری | 154.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم | 6.14 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم | 2.03 گرم |
نمک در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18172 | 49/18172 | 49/18172 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | زعفرانی | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری | 144.36 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم | 8.48 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم | 0.37 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم | 0.16 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18139 | 49/18139 | 49/18139 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران |
درجه رست | - | - | مدیوم |
طعم | ادویه جات | زعفرانی | ادویه جات |
درجه آسیاب | - | - | ریز |
کافئین | - | - | متوسط |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانهل | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |










