
خاستگاه | ایران |
طعم | ادویه جات |
مواد تشکیل دهنده | بادیان ستارهای (اختیاری)پودر خامه ایی کننده غیر لبنیجوز هندیچای فوریدارچینزعفرانزنجبیلفلفل سیاه (اختیاری)میخکهل |
ابزار دم آوری | فوری |
انرژی در 40 گرم | 154.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 6.14 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.03 گرم |
نمک در 40 گرم | 0 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18172 |










