
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
درجه رست | مدیوم | - | - | - |
طعم | ادویه جات | شکلاتی | زعفرانی | وانیلی |
درجه آسیاب | ریز | - | - | - |
کافئین | متوسط | - | - | - |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | شکلاتی | زعفرانی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری | 160.56 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم | 22.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم | 2.64 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 | 49/18110 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | شکلاتی | زعفرانی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | - | - | تلخی | - |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |
خاستگاه | ایران | ایران | ایران | ایران |
طعم | ادویه جات | شکلاتی | زعفرانی | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیپودر کاکائوشکروانیل | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل | پودر شکر سفید، فومر (عامل کفکننده)، پودر قهوه فوری، پودر خامهای کننده غیر لبنی |
انرژی در 40 گرم | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری | 177.08 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم | 20.12 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم | 4.71 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم | 0.07 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 | 49/18078 |





