
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
طعم | شکلات تلخ | وانیلی | زعفرانی |
عطر | کاکائودارها | - | - |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
اسیدیته | بسیار پایین | بسیار پایین | بسیار پایین |
شدت رنگ | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز |
بافت | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه |
چربی در 40 گرم | 2 1گرم | 2 1گرم | 2 1گرم |
مناسب برای | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی |
شماره پروانه ساخت | 49/18054 | 49/18054 | 49/18054 |
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
طعم | شکلات تلخ | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
طعم | شکلات تلخ | وانیلی | زعفرانی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
شدت حس دهانی | - | - | تلخی |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی | پودر خامه ایی کننده غیر لبنیچای فوریزعفرانشکرهل |
انرژی در 40 گرم | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری | 147.48 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم | 28.05 گرم |
چربی در 40 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم | 0.34 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم | 0.03 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18163 | 49/18163 | 49/18163 |










