
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
طعم | شکلات تلخ | ادویه جات | وانیلی |
عطر | کاکائودارها | - | - |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی |
اسیدیته | بسیار پایین | بسیار پایین | بسیار پایین |
شدت رنگ | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز | قهوه ایی تیره تا قهوه ای مایل به قرمز |
بافت | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه | نرم/ یکنواخت و ریزدانه |
چربی در 40 گرم | 2 1گرم | 2 1گرم | 2 1گرم |
مناسب برای | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی | نوشیدنی گرم/ کیک و شیرینی/ دسر/بستنی / اسموت ی |
شماره پروانه ساخت | 49/18054 | 49/18054 | 49/18054 |
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
درجه رست | - | مدیوم | - |
طعم | شکلات تلخ | ادویه جات | وانیلی |
درجه آسیاب | - | ریز | - |
کافئین | - | متوسط | - |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی |
انرژی در 40 گرم | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری | 159.84 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم | 25.59 گرم |
چربی در 40 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم | 1.83 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0 گرم | 0 گرم | 0 گرم |
شماره پروانه ساخت | 49/18173 | 49/18173 | 49/18173 |
خاستگاه | هلند | ایران | ایران |
طعم | شکلات تلخ | ادویه جات | وانیلی |
ابزار دم آوری | فوری | فوری | فوری |
مواد تشکیل دهنده | 100 % پودر کاکائو قلیایی شده | پودر شکر سفید، شیر خشک بدون چربی، چای فوری، دارچین، جوز هندی، کربوکسی متیل سلولز، وانیل، میخک، زنجبیل | پودر شکر، پودر خامهای کننده غیر لبنی، پودر قهوه فوریپودر کاکائوپروتئین گیاهیطعم دهنده هایی مثل وانیلکره نباتی |
انرژی در 40 گرم | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری | 169.92 کیلو کالری |
قند در 40 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم | 8.31 گرم |
چربی در 40 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم | 4.14 گرم |
نمک در 40 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم | 0.13 گرم |
اسید چرب ترانس در 40 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم | 0.01 گرم |
شماره پروانه ساخت | 18079 / 49 | 18079 / 49 | 18079 / 49 |










