
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارها | - | - | کاکائودارها |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | - |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | دارک |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | دارک |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | - |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | دارک |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | - |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط | - |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | دارک |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | - | - | طبیعی |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارها | - | - | کاکائودارها |




