
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | - | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | - | کاکائودارهاکاراملی |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | - |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | - |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | - |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط | بالا |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | مدیوم | مدیوم دارک | مدیوم | - |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | پایین | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط | بالا |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | - | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | - | کاکائودارهاکاراملی |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
شدت حس دهانی | - | متوسط | متوسط | بالا |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | - | - | شسته |




