
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
کافئین | بالا | پایین | - | متوسط رو به بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین | متوسط رو به پایین |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | - | مدیوم دارک |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | - | مدیوم دارک |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین | متوسط رو به پایین |
کافئین | بالا | پایین | - | متوسط رو به بالا |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | متوسط |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین | متوسط رو به پایین |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | متوسط |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | - | شسته | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | - | مدیوم دارک |
کافئین | بالا | پایین | - | متوسط رو به بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین | متوسط رو به پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | متوسط |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |




