
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی |
کافئین | بالا | پایین | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | - |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | مدیوم | - |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین |
کافئین | بالا | پایین | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی |
مقدار اسیدیته | پایین | بالا | پایین |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | - | - | شسته |








