
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | کاکائودارها | کاکائودارها | - | - |
کافئین | بالا | بالا | پایین | بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | پایین |
درجه رست | مدیوم | دارک | مدیوم | مدیومدارکمدیوم دارک |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 13000 گرم15000 گرم17000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
وزن | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 13000 گرم15000 گرم17000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
درجه رست | مدیوم | دارک | مدیوم | مدیومدارکمدیوم دارک |
کافئین | بالا | بالا | پایین | بالا |
فرایند تهیه دانه | - | طبیعی | - | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | کاکائودارها | کاکائودارها | - | - |
درجه رست | مدیوم | دارک | مدیوم | مدیومدارکمدیوم دارک |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | دودی |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | پایین |
کافئین | بالا | بالا | پایین | بالا |
خاستگاه | - | - | آسیاآفریقا | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | کم |
شدت حس دهانی | - | - | متوسط | تلخی |
خاستگاه | - | - | آسیاآفریقا | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | دودی |
مقدار اسیدیته | پایین | - | بالا | پایین |
کافئین | بالا | بالا | پایین | بالا |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | - | خوب |
بادی | بالا | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | کم |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | - | - | متوسط | تلخی |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |




