
وزن | نامعلوم | ||
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | متوسط |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | - |
عطر | کاکائودارها | - | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | متوسط |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | - | متوسط رو به پایین | متوسط |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | - | متوسط | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | دارک | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط رو به بالا | متوسط |
طعم | - | - | شکلاتی بادام |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | خوب |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | - | متوسط رو به پایین | متوسط |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |








