
وزن | نامعلوم | |||
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | دارک | مدیوم | مدیوم | - |
کافئین | بالا | متوسط | بالا | - |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | - | شسته |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | - |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | دارک | مدیوم | مدیوم | - |
کافئین | بالا | متوسط | بالا | - |
طعم | - | شکلاتی بادام | - | - |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | - | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | پایین |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی |
کافئین | بالا | متوسط | بالا | - |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | پایین |
درجه رست | دارک | مدیوم | مدیوم | - |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1600 تا 2000 متر | 1800 تا 1900 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارها | کاکائودارهاکاراملی |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | پایین |
شدت حس دهانی | - | - | - | بالا |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | - | شسته |




