
وزن | نامعلوم | |||
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط | - | پایین |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقا |
گونه | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا | روبوستا 50 % عربیکا |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
کافئین | بالا | متوسط | - | پایین |
طعم | - | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
رایحه | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی | شکلاتی/کاراملی |
مقدار ماندگاری طعم | - | خوب | - | - |
بادی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | بالا |
میزان تلخی | ملایم | ملایم | ملایم | ملایم |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | بالا |
شدت حس دهانی | - | - | بالا | متوسط |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 200 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
طعم | - | شکلاتی بادام | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | - | متوسط | پایین | بالا |
کافئین | بالا | متوسط | - | پایین |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | - | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | - | - | بالا | متوسط |





