
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 13000 گرم15000 گرم17000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیومدارکمدیوم دارک |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیومدارکمدیوم دارک |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | - | دودی |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - | کم |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | تلخی |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | - |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | - |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | تلخی |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 13000 گرم15000 گرم17000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - | آسیای شرقیآفریقاآمریکا جنوبی |
گونه | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا | 100 روبوستا |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | - | دودی |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
رایحه | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو | شکلات تلخ/ کاکائو |
مقدار ماندگاری طعم | - | - | - | خوب |
بادی | بالا | بالا | بالا | بالا |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - | کم |
میزان تلخی | بالا | بالا | بالا | بالا |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | تلخی |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |





