
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
طعم | - | آجیلی شکلاتی | - | - |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
خاستگاه | - | آسیاآفریقا | - | - |
مقدار شیرینی | - | ملایم | - | - |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
شدت حس دهانی | - | متوسط | بالا | - |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | طبیعی | - | شسته | - |
ارتفاع | 1600 تا 2000 متر | - | 1800 تا 1900 متر | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارها | - | کاکائودارهاکاراملی | کاکائودارها |
کافئین | بالا | پایین | - | بالا |
مقدار اسیدیته | - | بالا | پایین | پایین |
درجه رست | دارک | مدیوم | - | مدیوم |
وزن | 2 کیلوگرم250 گرم500 گرم1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |




