
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | - | - |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | - | - |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | بالا |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | - | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
گونه | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا | ربوستا 20% عربیکا |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم |
کافئین | - | بالا | پایین |
مقدار ماندگاری طعم | - | متوسط | - |
بادی | بالا | بالا | بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | بالا |
دم افزار پیشنهادی | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات | اسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی |
مقدار اسیدیته | پایین | پایین | بالا |
کافئین | - | بالا | پایین |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم |
شدت حس دهانی | بالا | - | متوسط |








