
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | - | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | - | - | کاکائودارها |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط | - |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |
فرایند تهیه دانه | شسته | - | - | - |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
گونه | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا | ربوستا 30 % عربیکا |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
کافئین | - | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
رایحه | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی | شکلات شیری / آجیلی |
بادی | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا | 3336بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
دم افزار پیشنهادی | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات | متوسطاسپرسو ساز/ موکاپات |
نوع بسته بندی | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز | پاکت 2 لایه متالایز |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط | - |
شماره پروانه | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 | 49/18051 |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
طعم | - | - | آجیلی شکلاتی | - |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
کافئین | - | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
خاستگاه | - | آسیاآفریقای شرقیآمریکا جنوبی | آسیاآفریقا | - |
مقدار شیرینی | - | - | ملایم | - |
شدت حس دهانی | بالا | متوسط | متوسط | - |
ارتفاع | 1800 تا 1900 متر | - | - | 1600 تا 2000 متر |
عطر | کاکائودارهاکاراملی | - | - | کاکائودارها |
کافئین | - | متوسط رو به بالا | پایین | بالا |
مقدار اسیدیته | پایین | متوسط رو به پایین | بالا | پایین |
درجه رست | - | مدیوم دارک | مدیوم | مدیوم |
وزن | 2 کیلوگرم500 گرم1 کیلوگرم | 15000 گرم200 گرم500 گرم1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم3 کیلوگرم5 کیلوگرم | 250 گرم1 کیلوگرم |




